D=mm | L=mm | d=mm | nmax | ||
15 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
15 | 70 | 10 | P | 9000 | • |
16 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
17 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
18 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
19 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
20 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
20 | 70 | 10 | P | 9000 | • |
22 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
24 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
25 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
25 | 70 | 10 | P | 9000 | • |
26 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
30 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
34 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
35 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
35 | 70 | 10 | P | 9000 | • |
40 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
45 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
50 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
50 | 70 | 10 | P | 9000 | • |
55 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
60 | 57 | 10 | P | 9000 | • |
Назад к Свёрла