Инструменты оснащённые пластинками «HM» предназначены для обработки древесины, древесностружечных плит, плит типа «MDF» и похожих.
D =mm n max d max |
80 12000 30 |
100 9000 30 |
125 9000 40 |
140 6000 40 |
160 6000 40 |
180 6000 40 |
B = 20 | ||||||
z = 2 | + | + | + | + | + | + |
z = 3 | + | + | + | + | + | + |
z = 4 | + | + | + | + | + | + |
z = 6 | + | + | + | + | + | + |
B = 25 | ||||||
z = 2 | + | + | + | + | + | + |
z = 3 | + | + | + | + | + | + |
z = 4 | + | + | + | + | + | + |
z = 6 | + | + | + | + | + | + |
B = 30 | ||||||
z = 2 | + | + | + | + | + | + |
z = 3 | + | + | + | + | + | + |
z = 4 | + | + | + | + | + | + |
z = 6 | + | + | + | + | + | + |
B = 40 | ||||||
z = 2 | + | + | + | + | + | + |
z = 3 | + | + | + | + | + | + |
z = 4 | + | + | + | + | + | + |
z = 6 | + | + | + | + | + | + |
B = 50 | ||||||
z = 2 | + | + | + | + | + | + |
z = 3 | + | + | + | + | + | + |
z = 4 | + | + | + | + | + | + |
z = 6 | + | + | + | + | + | + |
B = 60 | ||||||
z = 2 | + | + | + | + | + | + |
z = 3 | + | + | + | + | + | + |
z = 4 | + | + | + | + | + | + |
z = 6 | + | + | + | + | + | + |
B = 80 | ||||||
z = 2 | + | + | + | + | + | + |
z = 3 | + | + | + | + | + | + |
z = 4 | + | + | + | + | + | + |
z = 6 | + | + | + | + | + | + |
Сменные части для головки 1100-1
Прямой нож | Брусок | Винт крепящий |
B x 12 x 1,5 | B-2 x 11,5 x 5,8 | M6 x 16 |
DIN 915 WHAW00004 |
Дополнительная информация
Модель | D=mm | B=mm | d=mm | z | ||
1100-1 | 80 | 50 | 30 | 4 | HM | • |